有关单位:
序号 | 计划名称 | 项目 | 涉及部门 | 申报截止时间 | 推荐截止时间 | 受理处室 |
1 | 基础研究与高校产学合作计划—科技创新联合资金 | 福建省科技创新联合资金(福建医科大学)项目 | 福建医科大学校本部及直属附属医院、福建医科大学临床教学医院、非直属附属医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | 社发处 |
2 | 福建省科技创新联合资金“创双高”项目 | 福建医科大学附属协和医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
3 | 福建省科技创新联合资金“创双高”项目 | 福建医科大学附属第一医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
4 | 福建省科技创新联合资金“创双高”项目 | 福建省立医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
5 | 福建省科技创新联合资金项目 | 福建省妇幼保健院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
6 | 福建省科技创新联合资金项目 | 福建省肿瘤医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
7 | 福建省科技创新联合资金项目 | 福建医科大学附属第二医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
8 | 福建省科技创新联合资金项目 | 福建中医药大学校本部及附属医院、教学实习医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
9 | 福建省科技创新联合资金项目 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
10 | 福建省科技创新联合资金项目 | 华侨大学医学院及非直属附属医院、教学医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 | ||
11 | 福建省科技创新联合资金项目 | 厦门医学院校本部及直属附属医院、非直属附属医院 | 2025年 8月17日 | 2025年9月1日 |
注:福建医科大学附属协和医院可申报上述1、2类项目、附一医院可申报上述1、3类项目,福建省立医院可申报上述第4类项目,福建省妇幼保健院可报上述1、5类项目,福建省肿瘤医院可报上述1、6类项目,附二医院可申报上述1、7类项目,福建中医药大学可申报上述第8类项目,中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院可申报上述1、9类项目,华侨大学可申报上述第10类项目,厦门医学院可申报上述第11类项目。
原文链接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202507/t20250703_6961420.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。