根据《重庆市工业遗产管理暂行办法》和《重庆市经济和信息化委员会关于开展第四批重庆市工业遗产认定申报工作的通知》(渝经信服务〔2024〕8号)要求,经工业遗产单位自主申报、区县经信部门(中央在渝国有企业)推荐、专家评审等程序,拟认定嘉陵江大桥等6个遗产项目为第四批重庆市工业遗产,现将名单予以公示。
公示时间为2024年12月17日至23日,欢迎社会各界监督,公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。业务处室联系电话:023—63897854;监督电话:023—63898234。
重庆市经济和信息化委员会
2024年12月16日
拟认定第四批重庆市工业遗产名单
序号 | 遗产名称 | 始建 年份 | 申请单位 | 占地面积(㎡) | 遗产核心物项 | 遗产地址 | 所属区县 |
1 | 嘉陵江大桥 | 1966 | 重庆市城投路桥管理有限公司 | / | 嘉陵江大桥全长600.56米,宽21.5米,4车道,通航净空60米。其中,主桥5孔,长384米,铆合钢桁架双悬臂桥。主跨长度为88米。引桥7孔,长216。56米,钢筋混凝土键支桥梁,跨径布置7x21.5米。桥基和21.5米宽的桥面,以及与之相关的历史档案、影音资料。 | 重庆市渝中区上清寺街道 | 渝中区 |
2 | 西南铝“四大国宝”设备 | 1970 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | / | 30000吨立式模锻压机主体设备、12500吨卧式挤压机、2800毫米热轧机、2800毫米冷轧机主体设备。 | 重庆市九龙坡区西彭镇 | 九龙坡区 |
3 | 110千伏园通变电站 | 1960 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | / | 1960年建造的110千伏园通变电站生产主控楼,1974年建造的凉亭,1975年安装的在运蓄电池室通风机设备,1978年建造的员工宿舍楼,1978年建造的员工宿舍配电箱装置),1979年建造的站内水池。 | 重庆市荣昌区双河镇 | 荣昌区 |
4 | 110千伏狮盘线 | 1956 | 国网重庆市电力公司 | / | 1956年建成的前苏联克里姆铁塔59基,其中,长寿区5基、渝北区52基、江北区2基。目前在运56基(长寿区4基,110kV新徐南线#13-#14,共计2基,110kV朱古线#16-#17;渝北区52基,110kV朱洛线#22-#37共16基,110kV琏洛线#30-#55、#61、#72-#81共36基),停运2基(江北区2基),做为文化遗产展示保护1基(位于国网重庆长寿供电公司本部)。 | / | 长寿区、渝北区、江北区 |
5 | 35千伏战旗变电站 | 1972 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | / | 1.文档类:628战旗35千伏输电线路工程施工设计说明书(3套)、628战旗输变电工程电气主接线配电装置及防雷接地系列图纸(18套)、628战旗输变电工程平断图定位图及杆位明细表(3套)。 2.设备类:1975年生产的在运设备电力变压器、1972年建站后现场使用的三五牌钟表。 3.建筑类:1972年建站时修建的10千伏配电房。 | 重庆市梁平区袁驿镇 | 梁平区 |
6 | 南宾河电站 | 1951 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司 | / | 一台主变S9—315/10、两台水轮发电机TLS85/24-12、两台水轮机DJ661-LM-80、泄洪闸门及起闭设施、进水闸门及起闭设施等相关设备及坝址。 | 重庆市石柱县南宾街道 | 石柱县 |
原文链接:https://jjxxw.cq.gov.cn/zwgk_213/gsgg/202412/t20241217_13897623.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。