序号 | 企业名称 | 申报产品 |
申请类型 (新申请或者 复核) | 近三年未发生重大安全、质量、污染等事故及偷税 漏税、数据造假等行为 (董事长或总经理签名) | ||
产品名称 | 对应代码 | 所属重点领域 | ||||
1 | 宁夏科通新材科技有限公司 | 硅钙合金 | 3209020202 | 新材料-关键基础材料 | 新申请 | 张中科 |
2 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 间接液化油品 | 煤炼油-2503020000 | 25-石油、煤炭及其他燃料加工业 | 新申请 | 高云飞 |
3 | 共享智能装备有限公司 | 铸造砂型 3D打印设备 | 3613990000 | 增材制造装备制造 | 复核 | 刘轶 |
4 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 智能机床机器人集成解决方案 | 其他工业机器人3657019900 | 工业机器人 | 新申请 | 李志博 |
原文链接:https://gxt.nx.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/glfw/gsgg/202411/t20241128_4742103.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。