序号 | 检查单位名称 | 检查场所 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津市胸科医院 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年7月26日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
2 | 天津市津航净化空调工程公司 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年7月26日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
3 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年8月29日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
4 | 天津医科大学 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年8月29日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
5 | 佳森(天津)实验动物有限公司 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年9月20日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
6 | 天津市海河医院 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2024年9月20日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
原文链接:https://kxjs.tj.gov.cn/ZWGK4143/ZXGZ7816/JCYJ2722/JCYJDT5175/202409/t20240930_6744565.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。