一、各岗位考试成绩
笔试准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 (折合成100分) | 面试 | 总成绩 (笔试、面试各占50%) | |||
科技评估岗 | |||||
000000501628 | 69.56 | 89.8 | 79.68 | 1 | 入围 |
000000506504 | 63.87 | 82.4 | 73.14 | 2 | |
000000507127 | 61.98 | 83.2 | 72.59 | 3 | |
000000505123 | 60.46 | 83.6 | 72.03 | 4 | |
000000502130 | 64.10 | 74.6 | 69.35 | 5 | |
000000506905 | 60.23 | 78 | 69.12 | 6 | |
000000505723 | 59.16 | 63 | 61.08 | 7 | |
000000500425 | 59.18 | - | - | - | 放弃面试 |
综合行政岗 | |||||
000000502508 | 56.87 | 87 | 71.94 | 1 | 入围 |
000000500324 | 53.50 | 79 | 66.25 | 2 | |
000000507316 | 46.00 | 84.4 | 65.20 | 3 | |
000000500411 | 45.39 | 80.8 | 63.10 | 4 | |
000000504118 | 52.56 | 70.2 | 61.38 | 5 | |
000000502716 | 47.66 | 73.4 | 60.53 | 6 | |
000000504520 | 48.54 | 71.8 | 60.17 | 7 | |
000000507227 | 56.08 | - | - | - | 缺考面试 |
二、体检、考察有关安排另行通知有关人员。
三、咨询电话:0571-89986565。
浙江省科技评估和成果转化中心
2022年6月27日
原文链接:http://kjt.zj.gov.cn/art/2022/6/27/art_1229225203_4943144.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。