序号 | 检查单位名称 | 检查场所 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津赫莱恩特生物科技有限公司 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月13日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
2 | 南开大学 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月13日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
3 | 中检科健(天津)检验检测有限责任公司 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
4 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
5 | 科澳协力(天津)饲料有限公司 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月15日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
6 | 天津市天狮⽣命科学与技术研究院 | 实验动物设施 | 实验动物监督检查 | 2023年6月15日 | 未发现违反实验动物管理规定的情形 |
原文链接:https://kxjs.tj.gov.cn/ZWGK4143/XZZF201019/fzzfjsgz/202307/t20230703_6342659.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。