各有关单位:
根据《科技部关于发布国家重点研发计划“先进结构与复合材料”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕100号)、《科技部关于发布国家重点研发计划“干细胞研究与器官修复”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕104号)、《科技部关于发布国家重点研发计划“农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕107号)、《科技部关于发布国家重点研发计划“绿色生物制造”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕111号)、《科技部关于发布国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕125号)的有关要求,为做好本市国家重点研发计划“循环经济关键技术与装备”等重点专项2022年度指南项目的申报及推荐工作,特通知如下。
请各申报单位按科技部申报通知要求,通过国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn)进行网上填报。专业机构将以网上填报的申报书作为后续形式审查、项目评审的依据。申报材料中所需的附件材料,全部以电子扫描件上传。确因疫情影响暂时无法提供的,请上传依托单位出具的说明材料扫描件,专业机构可根据情况通知补交。
各重点专项联系人及网上申报时间如下:
序号 | 重点研发专项 | 网上申报时间 | 联系人 | 电话 |
1 | 先进结构与复合材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
2 | 稀土新材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
3 | 高端功能与智能材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
4 | 新型显示与战略性电子材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭、沈蕴婕 | 23112491、23112592 |
5 | 储能与智能电网技术 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
6 | 可再生能源技术 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
7 | 煤炭清洁高效利用技术 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
8 | 氢能技术 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
9 | 交通基础设施 | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
10 | 交通载运装备与智能交通技术 | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
11 | 新能源汽车 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
12 | 高性能制造技术与重大装备 | 5月17日至6月20日 | 缪军 | 23112496 |
13 | 智能传感器 | 5月17日至6月20日 | 陈天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
14 | 工业软件 | 5月17日至6月20日 | 陈天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
15 | 增材制造与激光制造 | 5月17日至6月20日 | 缪军 | 23112496 |
16 | 智能机器人 | 5月17日至6月20日 | 缪军 | 23112496 |
17 | 网络空间安全治理 | 5月17日至6月20日 | 沈蕴婕 | 23112592 |
18 | 干细胞研究与器官修复 | 5月20日至6月20日 | 余婴 | 23112497 |
19 | 生物大分子与微生物组 | 5月20日至6月20日 | 余婴 | 23112497 |
20 | 物态调控 | 5月20日至6月20日 | 杨延峰 | 23112556 |
21 | 催化科学 | 5月20日至6月20日 | 杨延峰 | 23112556 |
22 | 合成生物学 | 5月20日至6月20日 | 余婴 | 23112497 |
23 | 发育编程及其代谢调节 | 5月20日至6月20日 | 费明钰 | 23119265 |
24 | 地球系统与全球变化 | 5月20日至6月20日 | 杨越峰 | 23112485 |
25 | 引力波探测 | 5月20日至6月20日 | 杨延峰 | 23112556 |
26 | 数学和应用研究 | 5月20日至6月20日 | 杨延峰 | 23112556 |
27 | 农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
28 | 农业生物种质资源挖掘与创新利用 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
29 | 北方干旱半干旱与南方红黄壤等中低产田能力提升科技创新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
30 | 黑土地保护与利用科技创新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
31 | 农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发 | 5月20日至6月20日 | 杨越峰 | 23112485 |
32 | 畜禽新品种培育与现代牧场科技创新 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
33 | 重大病虫害防控综合技术研发与示范 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
34 | 动物疫病综合防控关键技术研发与应用 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
35 | 林业种质资源培育与质量提升 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
36 | 主要作物丰产增效科技创新工程 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112533 |
37 | 海洋农业与淡水渔业科技创新 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112534 |
38 | 工厂化农业关键技术与智能农机装备 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
39 | 食品制造与农产品物流科技支撑 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
40 | 食品营养与安全关键技术研发 | 5月20日至6月20日 | 吴雪尘 | 23112532 |
41 | 乡村产业共性关键技术研发与集成应用 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
42 | 绿色生物制造 | 5月23日至6月23日 | 杨越峰、王薇 | 23112485、23112548 |
43 | 前沿生物技术 | 5月23日至6月23日 | 费明钰 | 23119265 |
44 | 主动健康和人口老龄化科技应对 | 5月23日至6月23日 | 舒碧云 | 23112490 |
45 | 中医药现代化 | 5月23日至6月23日 | 舒碧芸 | 23112490 |
46 | 常见多发病防治研究 | 5月23日至6月23日 | 舒碧芸 | 23112490 |
47 | 病原学与防疫技术体系研究 | 5月23日至6月23日 | 孙振杰 | 23112498 |
48 | 生物与信息融合(BT与IT融合) | 5月23日至6月23日 | 吴琨 | 23113281 |
49 | 生物安全关键技术研究 | 5月23日至6月23日 | 余婴、金樑 | 23112497、23112572 |
50 | 生育健康及妇女儿童健康保障 | 5月23日至6月23日 | 舒碧芸 | 23112490 |
51 | 诊疗装备与生物医用材料 | 5月23日至6月23日 | 吴琨 | 23113281 |
52 | 长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理 | 5月23日至6月23日 | 杨越峰 | 23112485 |
53 | 战略性矿产资源开发利用 | 5月23日至6月23日 | 王薇 | 23112548 |
54 | 社会治理与智慧社会科技支撑 | 5月23日至6月23日 | 曾真 | 23119303 |
55 | 国家质量基础设施体系 | 5月23日至6月23日 | 张帆 | 23112486 |
56 | 基础科研条件与重大科学仪器设备研发 | 5月23日至6月23日 | 张露璐 | 23112518 |
57 | 地球观测与导航 | 6月21日至7月11日 | 王炜 | 23112494 |
58 | 文化科技与现代服务业 | 6月21日至7月11日 | 陈天琛 | 23112502 |
附件:
1.《科技部关于发布国家重点研发计划“先进结构与复合材料”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220427/4894.html
2.《科技部关于发布国家重点研发计划“干细胞研究与器官修复”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4895.html
3.《科技部关于发布国家重点研发计划“农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4898.html
4.《科技部关于发布国家重点研发计划“绿色生物制造”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4900.html
5.《科技部关于发布国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220519/4914.html
上海市科学技术委员会
2022年6月1日
原文链接:http://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/kyjhxm/xmsb/20220601/0140016b83ea4d0f9bd6ecf78ce23dea.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。